Bundesliga
Nicht-Meister mit den meisten Niederlagen
Dieser Rekord zeigt die Mannschaften mit den meisten Niederlagen in einer Saison, ohne dabei Meister zu werden.
Der Rekord: SC Tasmania 1900 Berlin verlor als Nicht-Meister 28 Spiele in der Saison 1965/66.
Top 5
| Platz | Verein | Niederlagen | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Tasmania 1900 Berlin | 28 | 1965/66 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 26 | 1983/84 |
| 3 | Wuppertaler SV | 24 | 1974/75 |
| 3 | FC Schalke 04 | 24 | 2020/21 |
| 5 | Karlsruher SC | 23 | 1967/68 |
| 5 | Tennis Borussia Berlin | 23 | 1974/75 |
| 5 | MSV Duisburg | 23 | 1981/82 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 23 | 1984/85 |
| 5 | Hertha BSC | 23 | 1990/91 |
| 5 | 1. FC Köln | 23 | 2003/04 |
| 5 | Hannover 96 | 23 | 2015/16 |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 23 | 2016/17 |
| 5 | Hannover 96 | 23 | 2018/19 |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 23 | 2023/24 |
Der Rekord
Die Tabelle zeigt die fünf Mannschaften mit den meisten Niederlagen in einer Saison, die nicht Meister wurden.
So funktioniert die Rangliste
Die Mannschaften werden nach der Anzahl ihrer Niederlagen in der jeweiligen Saison sortiert. Berücksichtigt werden nur Mannschaften, die nicht Meister wurden. Je mehr Niederlagen eine Mannschaft hat, desto höher ist ihre Platzierung. Bei gleicher Anzahl an Niederlagen teilen sich die Mannschaften denselben Platz.